İLAN
ÇİFTELER KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
Satışı Yapılacak Taşınmazlar | |||||||||||||||
Sıra No |
MEOP TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | AÇIKLAMA | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | CİNSİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 26040102769 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 660 | 15 | --- | 3.242,74 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | Arsa | 7.140.000,00 | 2.142.000,00 | 12.03.2025 | 08:45 |
2 | 26040102842 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 689 | 1 | --- | 1.918,53 | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisleri | Arsa | 4.225.000,00 | 1.267.500,00 | 12.03.2025 | 09:00 |
3 | 26040102838 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 689 | 10 | --- | 2.554,90 | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisleri | Arsa | 5.625.000,00 | 1.687.500,00 | 12.03.2025 | 09:15 |
4 | 26040102805 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 694 | 3 | --- | 3.152,50 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | Arsa | 6.940.000,00 | 2.082.000,00 | 12.03.2025 | 09:30 |
5 | 26040102774 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 698 | 3 | --- | 3.887,52 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | Arsa | 8.555.000,00 | 2.566.500,00 | 12.03.2025 | 09:45 |
6 | 26040100625 | Eskişehir | Çifteler | Ortaköy | - | 783 | --- | 1.000,00 | Tam | İmarsız | Arsa | 800.000,00 | 240.000,00 | 12.03.2025 | 10:00 |
7 | 26040100242 | Eskişehir | Çifteler | Doğanay | - | 1337 | Saman ve tarım aleti konulmak suretiyle işgallidir. | 892,00 | Tam | İmarsız | Arsa | 579.800,00 | 173.940,00 | 12.03.2025 | 10:10 |
8 | 26040100842 | Eskişehir | Çifteler | Sadıroğlu | - | 955 | Saman balyası konulmak suretiyle işgallidir. | 760,00 | Tam | İmarsız | Arsa | 608.000,00 | 182.400,00 | 12.03.2025 | 10:20 |
9 | 26040100843 | Eskişehir | Çifteler | Sadıroğlu | - | 956 | Çitle çevrili bahçe ve taşlarla dizili duvar bulunmakta olup işgallidir. | 788,00 | Tam | İmarsız | Arsa | 630.400,00 | 189.120,00 | 12.03.2025 | 10:30 |
Kiraya Verilecek Taşınmazlar | |||||||||||||||
Sıra No |
MEOP TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | AÇIKLAMA | YÜZÖLÇÜMÜ/KİRAYA VERİLECEK ALAN (M²) | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
10 | 26040100019 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 109 | 10 | --- | 6.182,20 / 6.182,20 | 3 (Üç) Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 25.000,00 | 7.500,00 | 12.03.2025 | 10:40 |
11 | 26040100415 | Eskişehir | Çifteler | Ilıcabaşı | - | 899 | --- | 11.700,00/11.700,00 | 3 (Üç) Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 10.000,00 | 3.000,00 | 12.03.2025 | 10:55 |
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmazlar | |||||||||||||||
Sıra No |
MEOP TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ/İRTİFAK HAKKI VERİLECEK ALAN (m²) | İRTİFAK HAKKI SÜRESİ | İRTİFAK HAKKI AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
12 | 26040102816 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 692 | 1 | 1.750,65/1.750,65 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 212.000,00 | 63.600,00 | 12.03.2025 | 11:05 |
13 | 26040102817 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 692 | 2 | 1.600,00/1.600,00 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 212.000,00 | 63.600,00 | 12.03.2025 | 11:15 |
14 | 26040102818 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 692 | 3 | 1.600,00/1.600,00 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 212.000,00 | 63.600,00 | 12.03.2025 | 11:25 |
15 | 26040102806 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 692 | 10 | 1.600,00/1.600,00 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 212.000,00 | 63.600,00 | 12.03.2025 | 11:35 |
16 | 26040102807 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 692 | 11 | 1.600,00/1.600,00 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 212.000,00 | 63.600,00 | 12.03.2025 | 11:45 |
17 | 26040102808 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 692 | 12 | 2.387,24/2.387,24 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 212.000,00 | 63.600,00 | 12.03.2025 | 11:55 |
18 | 26040102809 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 693 | 1 | 1.913,76/1.913,76 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 250.000,00 | 75.000,00 | 12.03.2025 | 13:00 |
19 | 26040102810 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 693 | 2 | 1.599,91/1.599,91 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 250.000,00 | 75.000,00 | 12.03.2025 | 13:10 |
20 | 26040102811 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 693 | 3 | 1.599,87/1.599,87 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 250.000,00 | 75.000,00 | 12.03.2025 | 13:20 |
21 | 26040102812 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 693 | 4 | 1.599,82/1.599,82 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 250.000,00 | 75.000,00 | 12.03.2025 | 13:30 |
22 | 26040102813 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 693 | 5 | 1.595,98/1.595,98 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 250.000,00 | 75.000,00 | 12.03.2025 | 13:40 |
23 | 26040102814 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 693 | 6 | 1.600,01/1.600,01 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 250.000,00 | 75.000,00 | 12.03.2025 | 13:50 |
24 | 26040102802 | Eskişehir | Çifteler | Erbab | 693 | 7 | 2.541,44/2.541,44 | 30 Yıl | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılması Amacıyla | Tam | Hayvancılık ve Tarımsal Üretim Tesisi | 250.000,00 | 75.000,00 | 12.03.2025 | 14:00 |
Eskişehir İli, Çifteler İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile irtifak hakkı ihalesi ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Sakarya Mah. Girne Cad. Çiftleler Hükümet Konağı Çifteler/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0222 541 4209) adresindeki Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Çifteler Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||
2. İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Çifteler Malmüdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Çifteler Şubesindeki IBAN TR05 0001 0005 0500 0010 00 5411 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. |
|||||||||||||||
3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. | |||||||||||||||
4. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
5. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | |||||||||||||||
6.4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. | |||||||||||||||
7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
8. Taşınmazların işgalli çıkması durumunda çıkacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir. | |||||||||||||||
9. İhalesi yapılacak olan taşınmazlar DSİ 3. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Eskişehir Çifteler Sulaması AT ve TİGH Projesi çalışma alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle; taşınmazın konumunda, sınırlarında ve yüzölçümlerinde meydana gelebilecek değişikliklerden DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve İdaremiz sorumlu değildir. | |||||||||||||||
10. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
11. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. | |||||||||||||||
İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02176240