Türkiye’de seçim heyecanı devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Resmi olmayan kesin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı için aday olan isimler ve oy oranları:
Tepebaşı’nda Açılan Sandık Oranı: %99,89
PARTİ | ADAY | OY/ORAN |
---|---|---|
CHP | Ahmet Ataç | %53,05 |
AKP | Hamid Yüzügüllü | %36,78 |
ZAFER | Dilek Bayraç | %2,94 |
İYİ | Şükrü Ketenci | %2,10 |
YRP | Mehmet Tacettin Sarıoğlu | %1,65 |
DEM | Elif Aslan | %1,12 |
SAADET | Elif Örs | %0,53 |
MEMLEKET | Enes Erdönmez | %0,25 |
BTP | Sabriye Aşık | %0,25 |
DSP | Mürsel Çilek | %0,22 |
DEVA Partisi | Mustafa Özkarayanık | %0,21 |
EMEP | Berivan Özkara | %0,19 |
TKP | Beste Begüm Yiğit | %0,18 |
BAĞIMSIZ | Emrah Altun | %0,16 |
DP | Muhammed Ekrem Atik | %0,11 |
HÜDA PAR | Ömer Özçam | %0,07 |
MİLLET | Mustafa Has | %0,07 |
VP | İsmail Bayraktar | %0,06 |
ANAP | Cemil İrtekin | %0,05 |
2019 yerel seçimlerinde de CHP, Tepebaşı Belediyesi'ni oyların %56,27'sini alarak kazanmıştır. AK Parti %41,13, Saadet Partisi %1,28, DSP %0,58, DP %0,43 ve Vatan Partisi %0,19 oy almıştır.
Editör: Tuğçe Kaş