Eskişehir’de Beylikova Seçim Sonuçları ve Adayların Oy Oranları
31 Mart 2024 Eskişehir Beylikova Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeler haberimizden...
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre:
CHP | Hakan Karabacak | %53,10 (2.065) |
AKP | Vahit Kara | %42,86 (1.667) |
ZAFER | Hüseyin Tosun | %1,72 (67) |
İYİ | Serkan Akçalı | %0,82 (32) |
YRP | Cafer Akmeşe | %0,49 (19) |
BTP | Cemal Aktaş | %0,21 (8) |
SAADET | Muhammet Serdar Akbıyık | %0,21 (8) |
DEVA Partisi | Sertal Özuçak | %0,18 (7) |
HÜDA PAR | Mehmet Erkılıç | %0,15 (6) |
BAĞIMSIZ | Murat Gündüz | %0,15 (6) |
DSP | Zülfiye Kolay | %0,10 (4) |
MİLLET | Necdet Zorlutuna | %0,00 (0) |
Editör: Tuğçe Kaş